2020-08-20 10:13:50//gz.huatu.com/ 文章来源:西秀区人民政府
【导读】华图贵州公务员考试网同步西秀区人民政府发布:2020年西秀区遴选安顺凤凰中学、凤凰小学教师笔试成绩公告,详细信息请阅读下文!更多资讯请关注贵州华图教育官网(//gz.huatu.com/),贵州公务员培训咨询电话:0851-85829568/85866569
西秀区2020年遴选安顺凤凰中学、安顺凤凰小学教师笔试工作已于8月15日完成,现就笔试成绩公告如下:
一、笔试成绩(详见附件)
二、面试相关事宜
进入面试人员名单、面试时间、面试地点另行通知,请考生近期密切关注“西秀区人民政府网”上有关通知。
三、咨询与监督电话
咨询电话:0851-33226273 33222604
监督电话:0851-33349724
附件:西秀区2020年遴选安顺凤凰中学、凤凰小学教师笔试成绩
西秀区遴选教师工作领导小组办公室
2020年8月19日
附件:西秀区2020年遴选安顺凤凰中学、凤凰小学教师笔试成绩 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 总成绩 | 考场 |
1 | 520402200001 | 凤凰小学 | 语文 | 115.67 | 第一考场 |
2 | 520402200002 | 凤凰小学 | 语文 | 110.27 | 第一考场 |
3 | 520402200003 | 凤凰小学 | 语文 | 104.16 | 第一考场 |
4 | 520402200004 | 凤凰小学 | 语文 | 118.27 | 第一考场 |
5 | 520402200005 | 凤凰小学 | 语文 | 95.87 | 第一考场 |
6 | 520402200006 | 凤凰小学 | 语文 | 101.96 | 第一考场 |
7 | 520402200007 | 凤凰小学 | 语文 | 110.89 | 第一考场 |
8 | 520402200008 | 凤凰小学 | 语文 | 111.95 | 第一考场 |
9 | 520402200009 | 凤凰小学 | 语文 | 101.69 | 第一考场 |
10 | 520402200010 | 凤凰小学 | 语文 | 90.09 | 第一考场 |
11 | 520402200011 | 凤凰小学 | 语文 | 101.48 | 第一考场 |
12 | 520402200012 | 凤凰小学 | 语文 | 108.38 | 第一考场 |
13 | 520402200013 | 凤凰小学 | 语文 | 101.56 | 第一考场 |
14 | 520402200014 | 凤凰小学 | 语文 | 113.99 | 第一考场 |
15 | 520402200015 | 凤凰小学 | 语文 | 104.82 | 第一考场 |
16 | 520402200016 | 凤凰小学 | 语文 | 86.86 | 第一考场 |
17 | 520402200017 | 凤凰小学 | 语文 | 99.50 | 第一考场 |
18 | 520402200018 | 凤凰小学 | 语文 | 99.52 | 第一考场 |
19 | 520402200019 | 凤凰小学 | 语文 | 106.55 | 第一考场 |
20 | 520402200020 | 凤凰小学 | 语文 | 112.95 | 第一考场 |
21 | 520402200021 | 凤凰小学 | 语文 | 108.11 | 第一考场 |
22 | 520402200022 | 凤凰小学 | 语文 | 113.45 | 第一考场 |
23 | 520402200023 | 凤凰小学 | 语文 | 102.64 | 第一考场 |
24 | 520402200024 | 凤凰小学 | 语文 | 89.88 | 第一考场 |
25 | 520402200025 | 凤凰小学 | 语文 | 108.73 | 第一考场 |
26 | 520402200026 | 凤凰小学 | 语文 | 105.87 | 第一考场 |
27 | 520402200027 | 凤凰小学 | 语文 | 99.97 | 第一考场 |
28 | 520402200028 | 凤凰小学 | 语文 | 88.89 | 第一考场 |
29 | 520402200029 | 凤凰小学 | 语文 | 97.30 | 第一考场 |
30 | 520402200030 | 凤凰小学 | 语文 | 116.67 | 第一考场 |
31 | 520402200031 | 凤凰小学 | 语文 | 94.35 | 第二考场 |
32 | 520402200032 | 凤凰小学 | 语文 | 106.58 | 第二考场 |
33 | 520402200033 | 凤凰小学 | 语文 | 102.26 | 第二考场 |
34 | 520402200034 | 凤凰小学 | 语文 | 84.30 | 第二考场 |
35 | 520402200035 | 凤凰小学 | 语文 | 88.76 | 第二考场 |
36 | 520402200036 | 凤凰小学 | 语文 | 88.43 | 第二考场 |
37 | 520402200037 | 凤凰小学 | 语文 | 106.18 | 第二考场 |
38 | 520402200038 | 凤凰小学 | 语文 | 107.59 | 第二考场 |
39 | 520402200039 | 凤凰小学 | 语文 | 98.09 | 第二考场 |
40 | 520402200040 | 凤凰小学 | 语文 | 112.64 | 第二考场 |
41 | 520402200041 | 凤凰小学 | 语文 | 114.24 | 第二考场 |
42 | 520402200042 | 凤凰小学 | 语文 | 109.21 | 第二考场 |
43 | 520402200043 | 凤凰小学 | 语文 | 103.89 | 第二考场 |
44 | 520402200044 | 凤凰小学 | 语文 | 103.12 | 第二考场 |
45 | 520402200045 | 凤凰小学 | 语文 | 117.01 | 第二考场 |
46 | 520402200046 | 凤凰小学 | 语文 | 112.59 | 第二考场 |
47 | 520402200047 | 凤凰小学 | 语文 | 缺考 | 第二考场 |
48 | 520402200048 | 凤凰小学 | 语文 | 108.52 | 第二考场 |
49 | 520402200049 | 凤凰小学 | 语文 | 121.45 | 第二考场 |
50 | 520402200050 | 凤凰小学 | 语文 | 96.90 | 第二考场 |
51 | 520402200051 | 凤凰小学 | 语文 | 108.77 | 第二考场 |
52 | 520402200052 | 凤凰小学 | 语文 | 92.19 | 第二考场 |
53 | 520402200053 | 凤凰小学 | 语文 | 102.95 | 第二考场 |
54 | 520402200054 | 凤凰小学 | 语文 | 100.32 | 第二考场 |
55 | 520402200055 | 凤凰小学 | 数学 | 100.68 | 第二考场 |
56 | 520402200056 | 凤凰小学 | 数学 | 81.22 | 第二考场 |
57 | 520402200057 | 凤凰小学 | 数学 | 100.31 | 第二考场 |
58 | 520402200058 | 凤凰小学 | 数学 | 107.50 | 第二考场 |
59 | 520402200059 | 凤凰小学 | 数学 | 103.99 | 第二考场 |
60 | 520402200060 | 凤凰小学 | 数学 | 87.43 | 第二考场 |
61 | 520402200061 | 凤凰小学 | 数学 | 116.94 | 第三考场 |
62 | 520402200062 | 凤凰小学 | 数学 | 100.12 | 第三考场 |
63 | 520402200063 | 凤凰小学 | 数学 | 104.55 | 第三考场 |
64 | 520402200064 | 凤凰小学 | 数学 | 87.60 | 第三考场 |
65 | 520402200065 | 凤凰小学 | 数学 | 89.36 | 第三考场 |
66 | 520402200066 | 凤凰小学 | 数学 | 100.25 | 第三考场 |
67 | 520402200067 | 凤凰小学 | 数学 | 107.77 | 第三考场 |
68 | 520402200068 | 凤凰小学 | 数学 | 102.72 | 第三考场 |
69 | 520402200069 | 凤凰小学 | 数学 | 101.27 | 第三考场 |
70 | 520402200070 | 凤凰小学 | 数学 | 107.25 | 第三考场 |
71 | 520402200071 | 凤凰小学 | 数学 | 101.58 | 第三考场 |
72 | 520402200072 | 凤凰小学 | 数学 | 96.63 | 第三考场 |
73 | 520402200073 | 凤凰小学 | 数学 | 108.21 | 第三考场 |
74 | 520402200074 | 凤凰小学 | 数学 | 102.48 | 第三考场 |
75 | 520402200075 | 凤凰小学 | 数学 | 99.09 | 第三考场 |
76 | 520402200076 | 凤凰小学 | 数学 | 111.10 | 第三考场 |
77 | 520402200077 | 凤凰小学 | 数学 | 117.21 | 第三考场 |
78 | 520402200078 | 凤凰小学 | 数学 | 96.57 | 第三考场 |
79 | 520402200079 | 凤凰小学 | 数学 | 98.69 | 第三考场 |
80 | 520402200080 | 凤凰小学 | 数学 | 109.96 | 第三考场 |
81 | 520402200081 | 凤凰小学 | 数学 | 100.63 | 第三考场 |
82 | 520402200082 | 凤凰小学 | 数学 | 96.12 | 第三考场 |
83 | 520402200083 | 凤凰小学 | 数学 | 114.61 | 第三考场 |
84 | 520402200084 | 凤凰小学 | 数学 | 107.32 | 第三考场 |
85 | 520402200085 | 凤凰小学 | 数学 | 120.22 | 第三考场 |
86 | 520402200086 | 凤凰小学 | 数学 | 114.51 | 第三考场 |
87 | 520402200087 | 凤凰小学 | 数学 | 95.30 | 第三考场 |
88 | 520402200088 | 凤凰小学 | 数学 | 112.99 | 第三考场 |
89 | 520402200089 | 凤凰小学 | 数学 | 89.88 | 第三考场 |
90 | 520402200090 | 凤凰小学 | 英语 | 109.52 | 第三考场 |
91 | 520402200091 | 凤凰小学 | 英语 | 103.36 | 第四考场 |
92 | 520402200092 | 凤凰小学 | 英语 | 111.04 | 第四考场 |
93 | 520402200093 | 凤凰小学 | 英语 | 108.31 | 第四考场 |
94 | 520402200094 | 凤凰小学 | 英语 | 110.14 | 第四考场 |
95 | 520402200095 | 凤凰小学 | 英语 | 113.76 | 第四考场 |
96 | 520402200096 | 凤凰小学 | 英语 | 99.19 | 第四考场 |
97 | 520402200097 | 凤凰小学 | 英语 | 114.49 | 第四考场 |
98 | 520402200098 | 凤凰小学 | 英语 | 120.60 | 第四考场 |
99 | 520402200099 | 凤凰小学 | 英语 | 101.39 | 第四考场 |
100 | 520402200100 | 凤凰小学 | 英语 | 101.56 | 第四考场 |
101 | 520402200101 | 凤凰小学 | 英语 | 89.37 | 第四考场 |
102 | 520402200102 | 凤凰小学 | 英语 | 105.91 | 第四考场 |
103 | 520402200103 | 凤凰小学 | 英语 | 95.78 | 第四考场 |
104 | 520402200104 | 凤凰小学 | 英语 | 88.57 | 第四考场 |
105 | 520402200105 | 凤凰小学 | 英语 | 102.31 | 第四考场 |
106 | 520402200106 | 凤凰小学 | 英语 | 108.95 | 第四考场 |
107 | 520402200107 | 凤凰小学 | 英语 | 106.36 | 第四考场 |
108 | 520402200108 | 凤凰小学 | 英语 | 97.15 | 第四考场 |
109 | 520402200109 | 凤凰小学 | 英语 | 106.30 | 第四考场 |
110 | 520402200110 | 凤凰小学 | 英语 | 112.20 | 第四考场 |
111 | 520402200111 | 凤凰小学 | 英语 | 117.52 | 第四考场 |
112 | 520402200112 | 凤凰小学 | 英语 | 93.92 | 第四考场 |
113 | 520402200113 | 凤凰小学 | 英语 | 112.37 | 第四考场 |
114 | 520402200114 | 凤凰小学 | 英语 | 106.88 | 第四考场 |
115 | 520402200115 | 凤凰小学 | 英语 | 105.97 | 第四考场 |
116 | 520402200116 | 凤凰小学 | 英语 | 104.05 | 第四考场 |
117 | 520402200117 | 凤凰小学 | 英语 | 101.62 | 第四考场 |
118 | 520402200118 | 凤凰小学 | 英语 | 98.85 | 第四考场 |
119 | 520402200119 | 凤凰小学 | 英语 | 90.52 | 第四考场 |
120 | 520402200120 | 凤凰小学 | 英语 | 104.74 | 第四考场 |
121 | 520402200121 | 凤凰小学 | 英语 | 107.50 | 第五考场 |
122 | 520402200122 | 凤凰小学 | 英语 | 97.31 | 第五考场 |
123 | 520402200123 | 凤凰小学 | 英语 | 107.42 | 第五考场 |
124 | 520402200124 | 凤凰小学 | 英语 | 102.27 | 第五考场 |
125 | 520402200125 | 凤凰小学 | 英语 | 97.32 | 第五考场 |
126 | 520402200126 | 凤凰小学 | 英语 | 106.49 | 第五考场 |
127 | 520402200127 | 凤凰小学 | 音乐 | 95.47 | 第五考场 |
128 | 520402200128 | 凤凰小学 | 音乐 | 89.65 | 第五考场 |
129 | 520402200129 | 凤凰小学 | 音乐 | 102.51 | 第五考场 |
130 | 520402200130 | 凤凰小学 | 音乐 | 93.48 | 第五考场 |
131 | 520402200131 | 凤凰小学 | 音乐 | 缺考 | 第五考场 |
132 | 520402200132 | 凤凰小学 | 音乐 | 78.15 | 第五考场 |
133 | 520402200133 | 凤凰小学 | 体育 | 100.02 | 第五考场 |
134 | 520402200134 | 凤凰小学 | 体育 | 92.71 | 第五考场 |
135 | 520402200135 | 凤凰小学 | 美术 | 98.48 | 第五考场 |
136 | 520402200136 | 凤凰小学 | 美术 | 104.95 | 第五考场 |
137 | 520402200137 | 凤凰小学 | 美术 | 84.77 | 第五考场 |
138 | 520402200138 | 凤凰小学 | 美术 | 94.45 | 第五考场 |
139 | 520402200139 | 凤凰小学 | 美术 | 102.44 | 第五考场 |
140 | 520402200140 | 凤凰小学 | 美术 | 缺考 | 第五考场 |
141 | 520402200141 | 凤凰小学 | 美术 | 83.39 | 第五考场 |
142 | 520402200142 | 凤凰小学 | 信息技术 | 116.40 | 第五考场 |
143 | 520402200143 | 凤凰小学 | 信息技术 | 112.32 | 第五考场 |
144 | 520402200144 | 凤凰小学 | 信息技术 | 108.12 | 第五考场 |
145 | 520402200145 | 凤凰小学 | 信息技术 | 100.10 | 第五考场 |
146 | 520402200146 | 凤凰小学 | 信息技术 | 87.03 | 第五考场 |
147 | 520402200147 | 凤凰小学 | 信息技术 | 93.64 | 第五考场 |
148 | 520402200148 | 凤凰小学 | 信息技术 | 91.69 | 第五考场 |
149 | 520402200149 | 凤凰小学 | 信息技术 | 101.93 | 第五考场 |
150 | 520402200150 | 凤凰小学 | 政治 | 115.50 | 第五考场 |
151 | 520402200151 | 凤凰小学 | 政治 | 113.20 | 第六考场 |
152 | 520402200152 | 凤凰小学 | 政治 | 缺考 | 第六考场 |
153 | 520402200153 | 凤凰小学 | 政治 | 94.42 | 第六考场 |
154 | 520402200154 | 凤凰中学 | 语文 | 106.07 | 第六考场 |
155 | 520402200155 | 凤凰中学 | 语文 | 116.92 | 第六考场 |
156 | 520402200156 | 凤凰中学 | 语文 | 89.34 | 第六考场 |
157 | 520402200157 | 凤凰中学 | 语文 | 118.56 | 第六考场 |
158 | 520402200158 | 凤凰中学 | 语文 | 112.72 | 第六考场 |
159 | 520402200159 | 凤凰中学 | 语文 | 113.82 | 第六考场 |
160 | 520402200160 | 凤凰中学 | 语文 | 112.99 | 第六考场 |
161 | 520402200161 | 凤凰中学 | 语文 | 114.38 | 第六考场 |
162 | 520402200162 | 凤凰中学 | 语文 | 110.04 | 第六考场 |
163 | 520402200163 | 凤凰中学 | 语文 | 123.26 | 第六考场 |
164 | 520402200164 | 凤凰中学 | 语文 | 116.73 | 第六考场 |
165 | 520402200165 | 凤凰中学 | 语文 | 95.82 | 第六考场 |
166 | 520402200166 | 凤凰中学 | 语文 | 117.17 | 第六考场 |
167 | 520402200167 | 凤凰中学 | 语文 | 111.64 | 第六考场 |
168 | 520402200168 | 凤凰中学 | 数学 | 104.53 | 第六考场 |
169 | 520402200169 | 凤凰中学 | 数学 | 95.18 | 第六考场 |
170 | 520402200170 | 凤凰中学 | 数学 | 101.37 | 第六考场 |
171 | 520402200171 | 凤凰中学 | 数学 | 101.08 | 第六考场 |
172 | 520402200172 | 凤凰中学 | 数学 | 102.56 | 第六考场 |
173 | 520402200173 | 凤凰中学 | 数学 | 113.41 | 第六考场 |
174 | 520402200174 | 凤凰中学 | 数学 | 101.94 | 第六考场 |
175 | 520402200175 | 凤凰中学 | 数学 | 缺考 | 第六考场 |
176 | 520402200176 | 凤凰中学 | 数学 | 117.52 | 第六考场 |
177 | 520402200177 | 凤凰中学 | 数学 | 93.07 | 第六考场 |
178 | 520402200178 | 凤凰中学 | 数学 | 98.67 | 第六考场 |
179 | 520402200179 | 凤凰中学 | 数学 | 104.89 | 第六考场 |
180 | 520402200180 | 凤凰中学 | 英语 | 96.40 | 第六考场 |
181 | 520402200181 | 凤凰中学 | 英语 | 109.54 | 第七考场 |
182 | 520402200182 | 凤凰中学 | 英语 | 114.72 | 第七考场 |
183 | 520402200183 | 凤凰中学 | 英语 | 108.96 | 第七考场 |
184 | 520402200184 | 凤凰中学 | 英语 | 106.00 | 第七考场 |
185 | 520402200185 | 凤凰中学 | 英语 | 102.93 | 第七考场 |
186 | 520402200186 | 凤凰中学 | 英语 | 111.83 | 第七考场 |
187 | 520402200187 | 凤凰中学 | 英语 | 100.79 | 第七考场 |
188 | 520402200188 | 凤凰中学 | 英语 | 106.40 | 第七考场 |
189 | 520402200189 | 凤凰中学 | 英语 | 115.67 | 第七考场 |
190 | 520402200190 | 凤凰中学 | 英语 | 116.15 | 第七考场 |
191 | 520402200191 | 凤凰中学 | 英语 | 缺考 | 第七考场 |
192 | 520402200192 | 凤凰中学 | 英语 | 102.89 | 第七考场 |
193 | 520402200193 | 凤凰中学 | 英语 | 97.65 | 第七考场 |
194 | 520402200194 | 凤凰中学 | 英语 | 105.03 | 第七考场 |
195 | 520402200195 | 凤凰中学 | 生物 | 107.26 | 第七考场 |
196 | 520402200196 | 凤凰中学 | 生物 | 113.28 | 第七考场 |
197 | 520402200197 | 凤凰中学 | 生物 | 96.61 | 第七考场 |
198 | 520402200198 | 凤凰中学 | 政治 | 110.14 | 第七考场 |
199 | 520402200199 | 凤凰中学 | 政治 | 105.14 | 第七考场 |
200 | 520402200200 | 凤凰中学 | 政治 | 104.95 | 第七考场 |
201 | 520402200201 | 凤凰中学 | 政治 | 107.35 | 第七考场 |
202 | 520402200202 | 凤凰中学 | 政治 | 113.51 | 第七考场 |
203 | 520402200203 | 凤凰中学 | 政治 | 缺考 | 第七考场 |
204 | 520402200204 | 凤凰中学 | 政治 | 110.37 | 第七考场 |
205 | 520402200205 | 凤凰中学 | 历史 | 113.57 | 第七考场 |
206 | 520402200206 | 凤凰中学 | 历史 | 109.56 | 第七考场 |
207 | 520402200207 | 凤凰中学 | 历史 | 114.40 | 第七考场 |
208 | 520402200208 | 凤凰中学 | 地理 | 114.32 | 第七考场 |
209 | 520402200209 | 凤凰中学 | 地理 | 119.22 | 第七考场 |
210 | 520402200210 | 凤凰中学 | 地理 | 105.40 | 第七考场 |
211 | 520402200211 | 凤凰中学 | 地理 | 缺考 | 第八考场 |
212 | 520402200212 | 凤凰中学 | 音乐 | 101.77 | 第八考场 |
213 | 520402200213 | 凤凰中学 | 音乐 | 99.55 | 第八考场 |
214 | 520402200214 | 凤凰中学 | 音乐 | 109.58 | 第八考场 |
215 | 520402200215 | 凤凰中学 | 音乐 | 97.96 | 第八考场 |
216 | 520402200216 | 凤凰中学 | 音乐 | 112.87 | 第八考场 |
217 | 520402200217 | 凤凰中学 | 音乐 | 100.53 | 第八考场 |
218 | 520402200218 | 凤凰中学 | 音乐 | 89.96 | 第八考场 |
219 | 520402200219 | 凤凰中学 | 美术 | 95.09 | 第八考场 |
220 | 520402200220 | 凤凰中学 | 美术 | 101.10 | 第八考场 |
221 | 520402200221 | 凤凰中学 | 美术 | 107.57 | 第八考场 |
222 | 520402200222 | 凤凰中学 | 美术 | 缺考 | 第八考场 |
223 | 520402200223 | 凤凰中学 | 美术 | 109.91 | 第八考场 |
224 | 520402200224 | 凤凰中学 | 体育 | 101.57 | 第八考场 |
225 | 520402200225 | 凤凰中学 | 体育 | 105.92 | 第八考场 |
226 | 520402200226 | 凤凰中学 | 体育 | 88.39 | 第八考场 |
227 | 520402200227 | 凤凰中学 | 体育 | 102.79 | 第八考场 |
228 | 520402200228 | 凤凰中学 | 信息技术 | 104.64 | 第八考场 |
229 | 520402200229 | 凤凰中学 | 信息技术 | 102.19 | 第八考场 |
230 | 520402200230 | 凤凰中学 | 信息技术 | 106.38 | 第八考场 |
贵州华图官方公众号
贵州省贵阳市花果园J区一栋国际商务港5号13楼
客服热线:0851-85829568/13368506443/13368502041
网站://guiyang.huatu.com/
安顺市西秀区黄果树大街265号桂龙国际10楼
客服热线:0851-33598095
网站://anshun.huatu.com/