2020-07-25 08:36:12//gz.huatu.com/ 文章来源:贵定县人民政府
【导读】华图贵州公务员考试网同步贵定县人民政府发布:2020年贵定县公开招聘事业单位179名工作人员简章-职位表,详细信息请阅读下文!更多资讯请关注贵州华图教育官网(//gz.huatu.com/),贵州公务员培训咨询电话:0851-85829568/85866569
黔南州贵定县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员职位一览表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 招聘单位名称 | 层级代码 | 单位地址 | 单位咨询电话 | 职位代码 | 招聘职位名称 | 招聘职位类别 | 职位简介 | 考试类别 | 分类考试 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 基层事业单位工作经历时间 | 定向招聘要求 | 其他报考条件 | 职位工作性质及需要说明的其他事项 | |||||||
中专 | 大专 | 本科 | 研究生 | 四项目人员 | 两户人员 | 村居干部 | 少数民族 | 退役大学生士兵 | ||||||||||||||||||
05001 | 贵定县政府办公室综合服务中心 | 03 | 贵定县金南街道利民路66号 | 0854-5220070 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室日常工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑类、土木类、土建类、工程管理 | 土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科) | |||||||||||
05001 | 贵定县政府办公室综合服务中心 | 03 | 贵定县金南街道利民路66号 | 0854-5220070 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室日常工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 图书情报与档案管理类、图书信息管理类、文化产业管理 | 图书馆、情报与档案管理(一级学科) | |||||||||||
05001 | 贵定县政府办公室综合服务中心 | 03 | 贵定县金南街道利民路66号 | 0854-5220070 | 03 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室日常工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||||||||||
05002 | 贵定县统计抽样调查中心 | 03 | 贵定县汇东地产发展中心二楼 | 0854-5221803 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事统计工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类 | 不限 | |||||||||||
05003 | 贵定县国库集中收付中心 | 03 | 贵定县金南大道汇东地产发展中心三楼 | 0854-5220293 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事计算机网络安全工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术(一级学科) | |||||||||||
05004 | 贵定县国有资产服务中心 | 03 | 贵定县金南大道汇东地产发展中心三楼 | 0854-5220293 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事财会类工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 金融学、金融、会计及相关专业 | 金融学、会计学 | |||||||||||
05005 | 贵定县督查考评服务中心 | 03 | 贵定县党政综合楼7楼 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室日常工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | ||||||||||||
05006 | 贵定县综治中心 | 03 | 贵定县人大政协综合楼2楼 | 0854-5221829 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事县综治中心数据平台维护工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息类、电子与信息类、计算机类 | 不限 | 该职位劳动强度大,需进行夜班值守,建议男性报考 | ||||||||||
05006 | 贵定县综治中心 | 03 | 贵定县人大政协综合楼2楼 | 0854-5221829 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室综合性工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、公共管理类、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 不限 | |||||||||||
05007 | 贵定县人民政府政务服务中心 | 03 | 贵定县金南大道政务服务中心四楼 | 0854-5223344 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事大厅网络管理维护 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机网络技术、计算机网络 | 计算机科学与技术(一级学科) | |||||||||||
05008 | 贵定县非公有制经济发展服务中心 | 03 | 贵州省贵定县红旗路71号 | 0854-5221663 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事非公有制经济发展服务工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、经济统计学、商务经济学 | 不限 | |||||||||||
05009 | 贵定县农业综合行政执法大队 | 03 | 贵定县金南街道红旗路47号 | 0854-5221661 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事农业综合执法工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科) | |||||||||||
05009 | 贵定县农业综合行政执法大队 | 03 | 贵定县金南街道红旗路47号 | 0854-5221661 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事农业综合执法工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||||||||||
05010 | 贵定县综合行政执法局云雾分局 | 04 | 贵定县云雾镇镇政府斜对面 | 0854-5221051 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事综合行政执法工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 限兵源地为贵定或贵定户籍的部队退役士兵 | |||||||||
05011 | 贵定县综合行政执法局新巴分局 | 04 | 贵定县新巴镇新巴便民中心211 | 0854-5221051 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事综合行政执法工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||||
05012 | 贵定县综合行政执法局昌明分局 | 04 | 贵定县昌明镇九百户村 | 0854-5221051 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事综合行政执法工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 2 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||||
05013 | 贵定县综合行政执法局执法二大队 | 03 | 贵定县宝山街道河滨东路108号 | 0854-5221051 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事园林绿化工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | |||||||||||
05014 | 贵定县综合行政执法局执法三大队 | 03 | 贵定县宝山街道河滨东路108号 | 0854-5221051 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事综合行政执法工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 限本县户籍或生源 | ||||||||||
05015 | 贵定县综合行政执法局执法四大队 | 03 | 贵定县宝山街道河滨东路108号 | 0854-5221051 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事综合行政执法工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 限本县户籍或生源 | ||||||||||
05016 | 贵定县金融业发展服务中心 | 03 | 贵定县宝山街道红旗路71号 | 0854-5222828 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室日常工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | |||||||||||
05017 | 贵定县应急服务保障中心 | 03 | 贵定县金南街道东兴南路公安局 | 0854-5220054 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事应急服务保障工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 须具有在贵定县连续从事辅警工作两年及以上工作经历 | 该职位劳动强度大,需辅助公安民警开展工作及夜班值守,建议男性报考 | ||||||||
05017 | 贵定县应急服务保障中心 | 03 | 贵定县金南街道东兴南路公安局 | 0854-5220054 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事应急服务保障工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 须具有在贵定县连续从事辅警工作一年及以上工作经历 | ||||||||||
05017 | 贵定县应急服务保障中心 | 03 | 贵定县金南街道东兴南路公安局 | 0854-5220054 | 03 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事应急服务保障工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 限兵源地为贵定或贵定户籍的部队退役士兵 | |||||||||
05018 | 贵定县科学技术服务中心 | 03 | 贵定县金南街道办事处汇东地产发展服务中心1312办公室 | 0854-5221587 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事科技创新、科技项目管理 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言、汉语言文学、新闻学 | 汉语言文字、新闻学 | |||||||||||
05019 | 贵定县经济发展促进中心 | 03 | 贵定县金南街道办事处汇东地产发展服务中心1312办公室 | 0854-5221587 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事经济发展相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、法学 | 国民经济学、法学理论、经济法学 | |||||||||||
05020 | 贵定县综合交通建设促进中心 | 03 | 贵定县金南街道办事处汇东地产发展服务中心1312办公室 | 0854-5221587 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事交通建设相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||||||||||
05021 | 贵定县招商引资项目代办服务中心 | 03 | 贵定县金南街道发展服务中心3402 | 0854-5221723 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事招商引资项目代办服务工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||||||||||
05022 | 贵定县社区矫正中心 | 03 | 黔南州贵定县红旗路司法大楼 | 0854-5223159 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事智慧司法信息化建设 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用及安全管理、网络与信息安全、计算机应用技术、计算机与信息管理 | 计算机科学与技术(一级学科) | |||||||||||
05023 | 贵定县昌明镇自然资源所 | 04 | 贵定县昌明镇东街 | 0854-5225155 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事自然资源执法、管理工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、矿业类 | 法学(一级学科)、地质工程、矿业工程 | |||||||||||
05024 | 贵定县沿山镇自然资源所 | 04 | 贵定县沿山镇北街44号 | 0854-5225155 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事办公室日常工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言、汉语言文学、新闻学 | 中国语言文学(一级学科) | |||||||||||
05025 | 贵定县云雾片区水务站 | 04 | 贵定县云雾镇 | 0854-5221981 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 水利工程建设和管理 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 | |||||||||||
05026 | 贵定县昌明片区水务站 | 04 | 贵定县昌明镇 | 0854-5221981 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 水利工程建设和管理 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 | |||||||||||
05027 | 贵州昌明经济开发区管理委员会 | 04 | 贵定县昌明镇国际陆港 | 0854-4957333 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事园区商贸港务、物流、国际贸易等方面工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物流管理、物流工程、国际经济与贸易、海关管理 | 管理科学与工程(一级学科)、国际贸易学 | |||||||||||
05027 | 贵州昌明经济开发区管理委员会 | 04 | 贵定县昌明镇国际陆港 | 0854-4957333 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事园区招商引资、优化营商环境、服务企业及其他工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、市场营销、商务经济学 | 经济学学科门类 | |||||||||||
05028 | 贵定县金南街道财政分局 | 03 | 贵定县迎宾南路20号 | 0854-5223756 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 财务管理相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业 | 不限 | |||||||||||
05029 | 贵定县金南街道基础建设服务中心 | 03 | 贵定县迎宾南路20号 | 0854-5223756 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 为村镇规划建设提供技术支持服务 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类、土建类 | 土木工程(一级学科) | |||||||||||
05030 | 贵定县金南街道农业农村工作服务中心 | 03 | 贵定县迎宾南路20号 | 0854-5223756 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农业技术推广及畜牧兽医相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 农林牧渔大类、农科类 | 农学学科门类、农科类 | 农学学科门类 | ||||||||||
05031 | 贵定县金南街道林业站 | 03 | 贵定县迎宾南路20号 | 0854-5223756 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 为林业工作提供服务保障 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 林业技术类 | 林学类 | 林学(一级学科) | ||||||||||
05032 | 贵定县宝山街道农业农村工作服务中心 | 03 | 贵定县宝山街道原师范附小校址 | 0854—5133707 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事农业技术推广及畜牧兽医相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 农林牧渔大类、农科类 | 农学学科门类、农科类 | 农学学科门类 | ||||||||||
05033 | 贵定县宝山街道社区综合服务中心 | 03 | 贵定县宝山街道原师范附小校址 | 0854—5133707 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事社区服务工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||||
05034 | 贵定县宝山街道基础建设工作服务中心 | 03 | 贵定县宝山街道原师范附小校址 | 0854—5133707 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事基础设施建设相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 土建大类、土建类 | 土木类、土建类 | 土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科) | ||||||||||
05035 | 贵定县德新镇农业农村工作服务中心 | 04 | 贵定县宝山街道新场村沙坝组 | 0854-5130066 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农业农村工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 农林牧渔大类,农科类 | 农学学科门类、农科类 | 农学学科门类 | ||||||||||
05036 | 贵定县德新镇林业站 | 04 | 贵定县宝山街道新场村沙坝组 | 0854-5130066 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事林业相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 林业技术类、园艺、园林、园艺技术、植物保护、森林资源类 | 林学类、园艺、园林、植物保护、植物科学与技术、森林资源类 | 农学学科门类 | ||||||||||
05037 | 贵定县德新镇新铺社区综合服务中心 | 04 | 贵定县宝山街道新场村沙坝组 | 0854-5130066 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事社区服务工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||||
05038 | 贵定县昌明镇基础建设工作服务中心 | 04 | 贵定县昌明镇胜利大道 | 0854-4957390 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事单位相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 土建大类、土木水利矿产类、工程造价、工程管理 | 建筑类、土木类、土木水利矿产类、信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、地理信息科学、人文地理与城乡规划、资源环境与城乡规划管理 | 土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科) | ||||||||||
05038 | 贵定县昌明镇基础建设工作服务中心 | 04 | 贵定县昌明镇胜利大道 | 0854-4957390 | 02 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事单位相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 土建大类、土木水利矿产类、工程造价、工程管理 | 建筑类、土木类、土木水利矿产类、信息管理与信息系统、工程管理、工程造价、地理信息科学、人文地理与城乡规划、资源环境与城乡规划管理 | 土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科) | 限本县户籍或生源 | |||||||||
05039 | 贵定县昌明镇农业农村工作服务中心 | 04 | 贵定县昌明镇胜利大道 | 0854-4957390 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事单位相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 2 | 专科及以上 | 无 | 农林牧渔大类、农科类 | 农学学科门类、农科类 | 农学学科门类 | ||||||||||
05040 | 贵定县昌明镇教育科技和文化旅游服务中心 | 04 | 贵定县昌明镇胜利大道 | 0854-4957390 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事单位相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 旅游管理类 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 限本县户籍或生源 | |||||||||
05041 | 贵定县昌明镇旧治社区服务中心 | 04 | 贵定县昌明镇胜利大道 | 0854-4957390 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事单位相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||||
05041 | 贵定县昌明镇旧治社区服务中心 | 04 | 贵定县昌明镇胜利大道 | 0854-4957390 | 02 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事单位相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||||
05042 | 贵定县昌明镇猴场堡社区服务中心 | 04 | 贵定县昌明镇胜利大道 | 0854-4957390 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事单位相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | ||||||||
05043 | 贵定县盘江镇农业农村工作服务中心 | 04 | 贵定县盘江镇文明中路76号 | 0854-5410008 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农业服务相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 农林牧渔大类,农科类 | 农学学科门类、农科类 | 农学学科门类 | ||||||||||
05044 | 贵定县盘江镇安全生产监督管理站 | 04 | 贵定县盘江镇文明中路76号 | 0854-5410008 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事安全生产相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 限本县户籍或生源 | |||||||||
05045 | 贵定县盘江镇社会工作服务中心 | 04 | 贵定县盘江镇文明中路76号 | 0854-5410008 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事社会服务相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||||
05046 | 贵定县沿山镇基础建设工作服务中心 | 04 | 贵定县沿山镇北街88号 | 0854-4953885 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事基础建设设施相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 土建大类、土木水利矿产类 | 土木类、土木水利矿产类 | 土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科) | ||||||||||
05047 | 贵定县沿山镇农业农村工作服务中心 | 04 | 贵定县沿山镇北街88号 | 0854-4953885 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农业农村工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 农林牧渔大类、农科类 | 农学学科门类、农科类 | 农学学科门类 | ||||||||||
05048 | 贵定县沿山镇巩固社区服务中心 | 04 | 贵定县沿山镇北街88号 | 0854-4953885 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事社区服务工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 中专(高中、职高、技校)及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | ||||||||
05049 | 贵定县云雾镇农业农村工作服务中心 | 04 | 贵州省贵定县云雾镇兴云路1号 | 0854-5450246 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农业农村工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 2 | 专科及以上 | 无 | 农林牧渔大类,农科类 | 农学学科门类、农科类 | 农学学科门类 | ||||||||||
05050 | 贵定县云雾镇社会工作服务中心 | 04 | 贵州省贵定县云雾镇兴云路1号 | 0854-5450246 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事社会服务工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||||
05051 | 贵定县云雾镇安全生产监督管理站 | 04 | 贵州省贵定县云雾镇兴云路1号 | 0854-5450246 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事安全生产工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||||
05052 | 贵定县云雾镇林业站 | 04 | 贵州省贵定县云雾镇兴云路1号 | 0854-5450246 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事林业相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 林业技术类、园艺、园林、园艺技术、植物保护、森林资源类 | 林学类、园艺、园林、植物保护、植物科学与技术、森林资源类 | 农学学科门类 | ||||||||||
05053 | 贵定县新巴镇扶贫工作站 | 04 | 贵定县新巴镇幸福新城 | 0854-5110036 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事农技扶贫相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 农林牧渔大类、农科类 | 农学学科门类、农科类 | 农学学科门类 | 限本县户籍或生源 | |||||||||
05054 | 贵定县新巴镇退役军人服务站 | 04 | 贵定县新巴镇幸福新城 | 0854-5110036 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事退役军人服务相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | |||||||||
05055 | 贵定县疾病预防控制中心 | 03 | 贵定县平等北路55号 | 0854-5210258 | 01 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 从事财务相关工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务会计、财务管理、会计学 | 会计学 | |||||||||||
05055 | 贵定县疾病预防控制中心 | 03 | 贵定县平等北路55号 | 0854-5210258 | 02 | 医生 | 专业技术岗位 | 从事预防医学相关工作 | 分类考试 | 医学基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学 | |||||||||||
05056 | 贵定县盘江镇中心卫生院 | 04 | 贵定县盘江镇文明中路265号 | 0854-5232849 | 01 | 医生 | 专业技术岗位 | 从事临床诊疗工作 | 分类考试 | 医学基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | ||||||||||
05057 | 贵定县新铺卫生院 | 04 | 贵定县德新镇新铺村新铺街 | 0854-5232849 | 01 | 护士 | 专业技术岗位 | 从事临床护理工作 | 分类考试 | 医学基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 护理 | 护理学 | 护理学 | ||||||||||
05058 | 贵定县巩固卫生院 | 04 | 贵定县沿山镇巩固新龙村场坝 | 0854-5232849 | 01 | 护士 | 专业技术岗位 | 从事临床护理工作 | 分类考试 | 医学基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 护理 | 护理学 | 护理学 | ||||||||||
05058 | 贵定县巩固卫生院 | 04 | 贵定县沿山镇巩固新龙村场坝 | 0854-5232849 | 02 | 医生 | 专业技术岗位 | 从事临床诊疗工作 | 分类考试 | 医学基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | ||||||||||
05059 | 贵定县抱管卫生院 | 04 | 贵定县云雾镇抱管村功汪二组 | 0854-5232849 | 01 | 医生 | 专业技术岗位 | 从事临床诊疗工作 | 分类考试 | 医学基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | ||||||||||
05060 | 贵定县马场河卫生院 | 04 | 贵定县盘江镇马场河街上 | 0854-5232849 | 01 | 护士 | 专业技术岗位 | 从事临床护理工作 | 分类考试 | 医学基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 护理 | 护理学 | 护理学 | ||||||||||
05060 | 贵定县马场河卫生院 | 04 | 贵定县盘江镇马场河街上 | 0854-5232849 | 02 | 医生 | 专业技术岗位 | 从事临床诊疗工作 | 分类考试 | 医学基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | ||||||||||
05061 | 贵定县洛北河卫生院 | 04 | 贵定县盘江镇洛北河长江村野梅岗 | 0854-5232849 | 01 | 医生 | 专业技术岗位 | 从事临床诊疗工作 | 分类考试 | 医学基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | ||||||||||
05062 | 贵定县定南卫生院 | 04 | 贵定县金南街道定南乐芒村杉木寨 | 0854-5232849 | 01 | 医生 | 专业技术岗位 | 从事临床诊疗工作 | 分类考试 | 医学基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | ||||||||||
05063 | 贵定县窑上卫生院 | 04 | 贵定县云雾镇窑上街上 | 0854-5232849 | 01 | 护士 | 专业技术岗位 | 从事临床护理工作 | 分类考试 | 医学基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 护理 | 护理学 | 护理学 | ||||||||||
05064 | 贵定县教育会计集中核算中心 | 03 | 贵定县城关镇园丁路36号 | 0854-5225332 | 01 | 工作人员 | 管理岗位 | 从事基建管理工作 | 分类考试 | 公共基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑学、工程管理 | 土木工程(一级学科)、建筑学(一级学科) | |||||||||||
05065 | 贵定县中等职业学校 | 03 | 贵定县宝山街道河宾东路128号 | 0854-5225332 | 01 | 教师 | 专业技术岗位 | 职校语文教师 | 分类考试 | 教育基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 汉语言文字学 | 限应届高校毕业生,且聘用后一年内须取得高级中学或中等职业学校教师资格证 | ||||||||||
05065 | 贵定县中等职业学校 | 03 | 贵定县宝山街道河宾东路128号 | 0854-5225332 | 02 | 教师 | 专业技术岗位 | 职校数学教师 | 分类考试 | 教育基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 数学 | 限应届高校毕业生,且聘用后一年内须取得高级中学或中等职业学校教师资格证 | ||||||||||
05065 | 贵定县中等职业学校 | 03 | 贵定县宝山街道河宾东路128号 | 0854-5225332 | 03 | 教师 | 专业技术岗位 | 职校英语教师 | 分类考试 | 教育基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 英语语言文学 | 限应届高校毕业生,且聘用后一年内须取得高级中学或中等职业学校教师资格证 | ||||||||||
05065 | 贵定县中等职业学校 | 03 | 贵定县宝山街道河宾东路128号 | 0854-5225332 | 04 | 教师 | 专业技术岗位 | 职校体育教师 | 分类考试 | 教育基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育 | 体育学 | 限应届高校毕业生,且聘用后一年内须取得高级中学或中等职业学校教师资格证 | ||||||||||
05065 | 贵定县中等职业学校 | 03 | 贵定县宝山街道河宾东路128号 | 0854-5225332 | 05 | 教师 | 专业技术岗位 | 职校思想政治教师 | 分类考试 | 教育基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育、政治学 | 政治学 | 限应届高校毕业生,且聘用后一年内须取得高级中学或中等职业学校教师资格证 | ||||||||||
05065 | 贵定县中等职业学校 | 03 | 贵定县宝山街道河宾东路128号 | 0854-5225332 | 06 | 教师 | 专业技术岗位 | 职校美术教师 | 分类考试 | 教育基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术学 | 美术学 | 限应届高校毕业生,且聘用后一年内须取得高级中学或中等职业学校教师资格证 | ||||||||||
05066 | 贵定县新铺中学 | 04 | 贵定县德新镇新铺村上寨10号 | 0854-5225332 | 01 | 教师 | 专业技术岗位 | 中学物理教师 | 分类考试 | 教育基础知识 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学、应用物理学 | 物理学 | 限应届高校毕业生,且聘用后一年内须取得初级中学及以上教师资格证 | ||||||||||
05067 | 贵定县第四小学 | 03 | 贵定县宝山街道庆熙社区 | 0854-5225332 | 01 | 教师 | 专业技术岗位 | 小学语文教师 | 分类考试 | 教育基础知识 | 1 | 专科及以上 | 无 | 语文教育 | 汉语言文学 | 中国语言文学 | 限应届高校毕业生,且聘用后一年内须取得小学及以上教师资格证 | |||||||||
